入試結果 高校受験生の皆様へ

高校入試結果(2023年度)

選抜コース アルティメットクラス
(募集人員:35名)(2023年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 6 6 0 - 0 非公表 非公表
B推薦 28 26 8 - 8 195.8 230
一般Ⅰ期 164 155 61 - 61 202.9 230
一般Ⅱ期・帰国子女 291 189 43 - 43 197.1 235
合計 489 376 112 - 112 - -

選抜コース プレミアムクラス
(募集人員:35名)※350点満点(2023年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 6 6 0 - 0 非公表 非公表
B推薦 16 16 6 - 6 225.6 250
一般Ⅰ期 65 64 34 - 34 225.8 250
一般Ⅱ期・帰国子女 130 75 40 - 40 232.8 255
合計 217 161 80 - 80 - -

選抜コース 選抜クラス
(募集人員:80名)(2023年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 25 25 11 9 20 非公表 非公表
B推薦 19 19 11 17 28 189.1 210
一般Ⅰ期 89 83 57 98 155 182.2 215
一般Ⅱ期・帰国子女 135 90 41 93 134 186.2 220
合計 268 217 120 217 337 - -

特進コース 特進クラス
(募集人員:120名)(2023年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 38 38 38 17 55 非公表 非公表
B推薦 7 7 7 19 26 163.1 185
一般Ⅰ期 90 86 72 32 104 163.8 200
一般Ⅱ期・帰国子女 85 51 28 59 87 167.8 205
合計 220 182 145 127 272 - -

総合計(2023年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 75 75 49 26 75 - -
B推薦 70 68 32 36 68 - -
一般Ⅰ期 408 388 224 130 354 - -
一般Ⅱ期・帰国子女 641 405 152 152 304 - -
合計 1194 936 457 344 801 - -

平均点は出願クラスの受験者平均です。
(スライド合格者は含まれません)

instagram twitter line